网络安全与信息化技术中心(单位)带值班计划表 | ||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 1月25日 | 星期一 | 赵琛琛 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
2 | 1月26日 | 星期二 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
3 | 1月27日 | 星期三 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
4 | 1月28日 | 星期四 | 赵琛琛 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
5 | 1月29日 | 星期五 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
6 | 1月30日 | 星期六 | 李爽 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
7 | 1月31日 | 星期日 | 李爽 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
8 | 2月1日 | 星期一 | 赵琛琛 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
9 | 2月2日 | 星期二 | 高鸣魁 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
10 | 2月3日 | 星期三 | 高鸣魁 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
11 | 2月4日 | 星期四 | 赵琛琛 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
12 | 2月5日 | 星期五 | 高鸣魁 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
13 | 2月6日 | 星期六 | 李爽 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
14 | 2月7日 | 星期日 | 尹忆民 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
15 | 2月8日 | 星期一 | 赵琛琛 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
16 | 2月9日 | 星期二 | 尹忆民 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
17 | 2月10日 | 星期三 | 尹忆民 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
18 | 2月11日 | 星期四 | 魏仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
19 | 2月12日 | 星期五 | 郑双燕 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
20 | 2月13日 | 星期六 | 魏仿 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
21 | 2月14日 | 星期日 | 郑双燕 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
22 | 2月15日 | 星期一 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
23 | 2月16日 | 星期二 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
24 | 2月17日 | 星期三 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
25 | 2月18日 | 星期四 | 邓芃 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
26 | 2月19日 | 星期五 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
27 | 2月20日 | 星期六 | 赵雪捷 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
28 | 2月21日 | 星期日 | 赵雪捷 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
29 | 2月22日 | 星期一 | 邓芃 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
30 | 2月23日 | 星期二 | 赵雪捷 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
31 | 2月24日 | 星期三 | 郝宇红 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
32 | 2月25日 | 星期四 | 邓芃 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
33 | 2月26日 | 星期五 | 郝宇红 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
34 | 2月27日 | 星期六 | 莫希宁 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
35 | 2月28日 | 星期日 | 莫希宁 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 |