信息通讯中心 (单位)带值班表 | ||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 1月13日 | 星期一 | 魏仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
2 | 1月14日 | 星期二 | 魏仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
3 | 1月15日 | 星期三 | 魏仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
4 | 1月16日 | 星期四 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
5 | 1月17日 | 星期五 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
6 | 1月18日 | 星期六 | — | — | — | 孙超男 |
7 | 1月19日 | 星期日 | 王明会 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
8 | 1月20日 | 星期一 | 赵雪捷 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
9 | 1月21日 | 星期二 | 赵雪捷 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
10 | 1月22日 | 星期三 | 尹忆民 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
11 | 1月23日 | 星期四 | 尹忆民 | 82802999 | 中心办公室 | 黄宁玉 |
12 | 1月24日 | 星期五 | — | — | — | 黄宁玉 |
13 | 1月25日 | 星期六 | — | — | — | 黄宁玉 |
14 | 1月26日 | 星期日 | — | — | — | 黄宁玉 |
15 | 1月27日 | 星期一 | — | — | — | 黄宁玉 |
16 | 1月28日 | 星期二 | — | — | — | 黄宁玉 |
17 | 1月29日 | 星期三 | — | — | — | 黄宁玉 |
18 | 1月30日 | 星期四 | — | — | — | 宋式斌 |
19 | 1月31日 | 星期五 | 郑双燕 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
20 | 2月1日 | 星期六 | 郑双燕 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
21 | 2月2日 | 星期日 | — | — | — | 宋式斌 |
22 | 2月3日 | 星期一 | 郝宇红 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
23 | 2月4日 | 星期二 | 郝宇红 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
24 | 2月5日 | 星期三 | 李爽 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
25 | 2月6日 | 星期四 | 莫希宁 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
26 | 2月7日 | 星期五 | 莫希宁 | 82802999 | 中心办公室 | 种连荣 |
27 | 2月8日 | 星期六 | — | — | — | 种连荣 |
28 | 2月9日 | 星期日 | — | — | — | 种连荣 |
29 | 2月10日 | 星期一 | 李爽 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
30 | 2月11日 | 星期二 | 高鸣魁 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
31 | 2月12日 | 星期三 | 高鸣魁 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
32 | 2月13日 | 星期四 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
33 | 2月14日 | 星期五 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 宋式斌 |
34 | 2月15日 | 星期六 | — | — | — | 宋式斌 |
35 | 2月16日 | 星期日 | — | — | — | 宋式斌 |
轮休期间行政值班人员作息时间:上午9:00—12:00、下午1:00—4:00 |