网络安全与信息化技术中心(单位)带值班计划表 | ||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 1月7日 | 星期五 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
2 | 1月8日 | 星期六 | 孙超男 | 82802999 | 中心办公室 | — |
3 | 1月9日 | 星期日 | 孙超男 | 82802999 | 中心办公室 | — |
4 | 1月10日 | 星期一 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
5 | 1月11日 | 星期二 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
6 | 1月12日 | 星期三 | 耿慧玲 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
7 | 1月13日 | 星期四 | 魏 仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
8 | 1月14日 | 星期五 | 魏 仿 | 82802999 | 中心办公室 | 孙超男 |
9 | 1月15日 | 星期六 | 孙超男 | 82802999 | 中心办公室 | — |
10 | 1月16日 | 星期日 | 孙超男 | 82802999 | 中心办公室 | — |
11 | 1月17日 | 星期一 | 魏 仿 | 82802999 | 中心办公室 | 李 爽 |
12 | 1月18日 | 星期二 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 李 爽 |
13 | 1月19日 | 星期三 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 李 爽 |
14 | 1月20日 | 星期四 | 袁启龙 | 82802999 | 中心办公室 | 李 爽 |
15 | 1月21日 | 星期五 | 郑双燕 | 82802999 | 中心办公室 | 李 爽 |
16 |